| # | Navn | PB | ResultatRes. |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 Emilie Gulmælæ Horn Koll, Idrettslaget | 1:58,05 | |
| 2 | 11 Mina Kate Alavi Sportsklubben Vidar | 1:58,55 | |
| 3 | 293 Vendel Johanne Grindland Reksten IDROTTSLAGET I BUL | 1:58,90 | |
| 4 | 236 Ragnhild Eintveit Moldestad Lambertseter Idrettsforening | 2:03,80 | |
| 5 | 66 Leannah Bølla Bækkelagets Sportsklub | 2:07,18 | |
| 6 | 56 Amanda Negaard Bru Bækkelagets Sportsklub | 2:12,42 | |
| 7 | 325 Ella Maria Hausken Sjöqvist Koll, Idrettslaget | 2:12,54 | |
| 8 | 60 Amy Linnea Bråthen Nittedal Idrettslag | 2:22,54 | |
| 9 | 13 Arsema Beyene Alemseged Groruddalen Friidrettsklubb | 2:23,37 | |
| 144 Margit Loyce Hansvold Nittedal Idrettslag |