| Navn | Res. | |
|---|---|---|
| 22 Alfred Thorvaldsen Drøbak-Frogn Idrettslag | DNS | |
| 41 Henrik Emil Tran Fladmoe Koll, Idrettslaget | 0,95 | |
| 47 Johan Henrik Johnsen Koll, Idrettslaget | 1,05 | |
| 49 Knut Finborud Reigstad Koll, Idrettslaget | 0,85 | |
| 53 Oscar Asbjørnsen Bilgrei Koll, Idrettslaget | 0,85 | |
| 89 Jo Paltiel Hanslien Nittedal Idrettslag | 1,15 | |
| 103 Sander Svingheim Brænden Nittedal Idrettslag | 1,10 | |
| 137 Ferdinand Alexander Boye Raundrup Tyrving Idrettslag | 1,10 | |
| 146 Iver Leren Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 1,15 | |
| 44 Iver Tobias Wammeli Sageflåt Koll, Idrettslaget | ||
| 138 Leon Sjøli-Fjørtoft Tyrving Idrettslag |