| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter | |
| G11-13 | tresteg, slegge |
| G14-15 | 400m, tresteg, slegge |
| G16-19 + MS | 400m, 3000m, tresteg, slegge |
| Jenter | |
| J11-13 | tresteg, slegge |
| J14-15 | 400m, tresteg, slegge |
| J16-19 + KS | 400m, 3000m, tresteg, slegge |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter | |
| G10 | 60m hekk, lengde, kule |
| G11 | 60m hekk, 200m, lengde, diskos |
| G12-13 | 60m hekk, 200m, 1500m, lengde, diskos |
| G14 | 80m hekk, 200m, 1500m, lengde, diskos |
| G15-16 | 100m hekk, 200m, 1500m, lengde, diskos |
| G17-19 + MS | 110m hekk, 200m, 1500m, lengde, diskos |
| Jenter | |
| J10 | 60m hekk, høyde, kule |
| J11 | 60m hekk, 200m, høyde, kule, diskos |
| J12-14 | 60m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule, diskos |
| J15-16 | 80m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule, diskos |
| J17-19 + KS | 100m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule, diskos |
| Stafetter | |
| 4x60m | G11-12, J11-12, G13-14, J13-14 |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter | |
| G6-9 | 60m, lengde, liten ball |
| G10 | 60m, 600m, høyde, liten ball |
| G11-13 | 60m, 200m hekk, 600m, høyde, kule, spyd |
| G14 | 60m, 300m hekk, 600m, høyde, kule, spyd |
| G15 | 100m, 300m hekk, 800m, høyde, kule, spyd |
| G16-19 + MS | 100m, 400m hekk, 800m, høyde, kule, spyd |
| Jenter | |
| J6-9 | 60m, lengde, liten ball |
| J10 | 60m, 600m, lengde, liten ball |
| J11-13 | 60m, 200m hekk, 600m, lengde, spyd |
| J14 | 60m, 300m hekk, 600m, lengde, spyd |
| J15 | 100m, 300m hekk, 800m, lengde, spyd |
| J16-19 + KS | 100m, 400m hekk, 800m, lengde, spyd |