| Navn | PB |
|---|---|
| 36 Johan Haugen Osen Bækkelagets Sportsklub | 2,44,79 |
| 65 Wiktor Chybinski Hvam Idrettslag | 1,54,30 |
| 74 Eirik Bohman Lillebekk IDROTTSLAGET I BUL | 2,04,50 |
| 86 Brage Falck-Haug Idrettslaget Jardar | |
| 87 Viktor Nervold Repsjø Idrettslaget Jardar | 2,36,11 |
| 91 Sondre Elveseter Braut Koll, Idrettslaget | 1,57,01 |
| 96 Sigurd Wærp Glesnes Koll, Idrettslaget | 2,02,66 |
| 111 David Smaadahl-Bjørkelund Koll, Idrettslaget | 2,02,91 |
| 157 Olav Heggelund Aashaug Nittedal Idrettslag | 1,52,14 |
| 251 Jakob Häggström Værland Sørild Friidrettsklubb | 1,49,04 |
| 264 Jonathan Felix Edvardsen Tønsberg Friidrettsklubb | 1,52,25 |
| 296 Karl Baluyot Eide Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 1,53,12 |
| 326 Leon Austnes-Birkeli Sportsklubben Vidar | 1,57,23 |
| 346 Emil Bjur Sund Sportsklubben Vidar | |
| 349 Sondre Waage Sportsklubben Vidar | 1,54,47 |