| Navn | PB |
|---|---|
| 36 Johan Haugen Osen Bækkelagets Sportsklub | 11,49 |
| 86 Brage Falck-Haug Idrettslaget Jardar | 9,53 |
| 87 Viktor Nervold Repsjø Idrettslaget Jardar | 9,84 |
| 91 Sondre Elveseter Braut Koll, Idrettslaget | 9,13 |
| 96 Sigurd Wærp Glesnes Koll, Idrettslaget | |
| 111 David Smaadahl-Bjørkelund Koll, Idrettslaget | 10,03 |
| 113 Teodor Starheim-Grøtter Koll, Idrettslaget | 11,42 |
| 115 Jonathan Thorbjørnsrud Koll, Idrettslaget | |
| 125 Jonas Holm-Knapstad Lambertseter Idrettsforening | 10,38 |
| 134 Solan Olsen Øfsdahl Lambertseter Idrettsforening | |
| 172 William Maisha Hansvold Nittedal Idrettslag | 10,23 |
| 251 Jakob Häggström Værland Sørild Friidrettsklubb | 8,98 |
| 264 Jonathan Felix Edvardsen Tønsberg Friidrettsklubb | 9,28 |
| 296 Karl Baluyot Eide Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 8,75 |
| 321 Karl-Håkon Berger Nitteberg Vestby Idrettslag | 10,89 |
| 322 Aron Dahle Svae Vestby Idrettslag | 9,76 |
| 326 Leon Austnes-Birkeli Sportsklubben Vidar | 9,18 |
| 343 Oliver Strand Sportsklubben Vidar | 8,73 |
| 346 Emil Bjur Sund Sportsklubben Vidar | |
| 349 Sondre Waage Sportsklubben Vidar | 9,45 |