| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter | |
| G16-17 | 100m, 300m hekk, 800m, 3000m |
| MU20 + MS | 100m, 400m hekk, 800m, 3000m |
| MS Para | 100m, 800m |
| Jenter | |
| J16-17 | 100m, 300m hekk, 800m, 3000m |
| KU20 + KS | 100m, 400m hekk, 800m, 3000m |
| KS Para | 100m, 800m |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter | |
| G10 | 60m, 600m, lengde, kule, diskos |
| G11-12 | 60m, 200m hekk, 600m, lengde, kule, diskos |
| G13 | 100m, 200m hekk, 400m, 800m, tresteg, høyde, slegge |
| G14-15 | 100m, 200m hekk, 400m, 800m, tresteg, høyde |
| G16-17 | 400m, tresteg, høyde, kule |
| MU20 + MS | 400m, tresteg, høyde |
| MS Para | 400m, lengde |
| Jenter | |
| J10 | 60m, 600m, lengde, kule, diskos |
| J11-12 | 60m, 200m hekk, 600m, lengde, kule, diskos |
| J13-15 | 100m, 200m hekk, 400m, 800m, tresteg, høyde, slegge |
| J16-17 | 400m, tresteg, høyde, kule, slegge |
| KU20 + KS | 400m, tresteg, høyde |
| KS Para | 400m, lengde |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter | |
| G6-9 | 60m, 400m, lengde, kule, liten ball |
| G10 | 60m hekk, 400m, tresteg, høyde, liten ball |
| G11 | 60m hekk, 200m, 400m, tresteg, høyde, liten ball |
| G12 | 60m hekk, 200m, 400m, 1500m, tresteg, høyde, liten ball |
| G13 | 60m hekk, 200m, 1500m, lengde, kule, spyd |
| G14 | 80m hekk, 200m, 1500m, lengde, kule, spyd |
| G15 | 100m hekk, 200m, 2000m, lengde, kule, spyd |
| G16-17 | 200m, 1500m, lengde, spyd |
| MU20 + MS | 200m, 1500m, lengde |
| MS Para | 200m, stille lengde |
| Jenter | |
| J6-9 | 60m, 400m, lengde, kule, liten ball |
| J10 | 60m hekk, 400m, tresteg, høyde, liten ball |
| J11 | 60m hekk, 200m, 400m, tresteg, høyde, liten ball |
| J12 | 60m hekk, 200m, 400m, 1500m, tresteg, høyde, liten ball |
| J13-14 | 60m hekk, 200m, 1500m, lengde, kule, spyd |
| J15 | 80m hekk, 200m, 2000m, lengde, kule, spyd |
| J16-17 | 200m, 1500m, lengde, spyd |
| KU20 + KS | 200m, 1500m, lengde |
| KS Para | 200m, stille lengde |