| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter / Menn | |
| G6-8 | 60m, høyde, slengball |
| G9-10 | 60m, lengde, liten ball |
| G11-12 | 60m, 600m, lengde, kule |
| G13-14 | 60m, 200m, 1500m, lengde, kule |
| G15-19 | 100m, 200m, 800m, lengde, høyde, kule |
| MS | 100m, 200m, lengde |
| Jenter / Kvinner | |
| J6-8 | 60m, høyde, slengball |
| J9-10 | 60m, lengde, liten ball |
| J11-12 | 60m, 600m, lengde, kule |
| J13-14 | 60m, 200m, 1500m, lengde, kule |
| J15-16 | 80m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule |
| J17-19 | 100m hekk, 200m, 1500m, høyde, kule |
| KS | 200m |
| Klasse | Øvelser |
|---|---|
| Gutter / Menn | |
| G11-12 | 60m hekk, høyde, spyd |
| G13 | 60m hekk, 600m, tresteg, høyde, spyd |
| G14 | 80m hekk, 600m, tresteg, høyde, spyd |
| G15-16 | 100m hekk, 1500m, tresteg, diskos, spyd |
| G17-19 | 110m hekk, 1500m, tresteg, diskos, spyd |
| MS | tresteg |
| Jenter / Kvinner | |
| J11-12 | 60m hekk, høyde, spyd |
| J13-14 | 60m hekk, 600m, tresteg, høyde, spyd |
| J15-19 | 100m, 800m, lengde, tresteg, diskos, spyd |
| KS | 100m, lengde, tresteg |